新型コロナウイルスの影響により
新幹線回数券の買取は一部を除きお断りしています。
買取可能な回数券でご確認ください。
よろしくお願いいたします。
新幹線回数券高価買取
MAX95%
今だけの高価買取はこちらのページでご確認ください。
電話(0564-71-0844)またはフォームより
お問い合わせの上、当店指定路線回数券をお持ちください。
C制(クレジットカードで発券)回数券OK
冊子買取
■在庫状況により買取価格が変更される場合がありますので、事前にご連絡頂く事をお勧めいたします。
■6枚綴り表紙付、発券日より3日以内のものに限ります。
新幹線(指定席)
区間 | 1冊の定価 | 1冊の買取価格 | 上限数 |
---|---|---|---|
名古屋-東京 | 62,610円 | こちらのページ | |
名古屋-新横浜 | 58,260円 | 46608円(約80%) | 1冊まで |
名古屋-京都 | 30,420円 | 27378円(約90%) | 1冊まで |
名古屋-新大阪 | 33,960円 | こちらのページ | |
名古屋-新神戸 | 42,660円 | 36258円(約85%) | 1冊まで |
名古屋-姫路 | 47,160円 | 40086円(約80%) | 1冊まで |
名古屋-岡山 | 62,160円 | 49728円(約80%) | 1冊まで |
名古屋-広島 | 79,740円 | 63792円(80%) | 1冊まで |
名古屋-博多 | 100,200円 | 80160円(約80%) | 1冊まで |
新幹線(自由席)
区間 | 1冊の定価 | 1冊の買取価格 | 上限数 |
---|---|---|---|
豊橋-東京 | 46,560円 | こちらのページ | |
豊橋-新横浜 | 44,700円 | こちらのページ | |
豊橋-小田原 | 38,820円 | 32994円(約85%) | 1冊まで |
豊橋-三島 | 30,360円 | 24288円(80%) | 1冊まで |
豊橋-浜松 | 8,400円 | 7560円(約90%) | 1冊まで |
浜松-静岡 | 12,300円 | 10452円(約85%) | 1冊まで |
三河安城-京都 | 30,360円 | 24288円(80%) | 1冊まで |
三河安城-東京 | 53,760円 | 43008円(80%) | 1冊まで |
名古屋-米原 | 15,360円 | 13056円(約85%) | 1冊まで |
米原-京都 | 11,640円 | 9894円(約85%) | 1冊まで |
通常買取
新幹線(指定席)
■4月27日~5月6日、8月11日~8月20日、12月28日~1月6日の期間は、新幹線回数券が使用できませんので
期間間近は、買取率が下がりますのでご注意下さい。
■1枚からでも買取OK。
有効期限が短い場合、在庫が多い場合は価格が下がったり買取できないことがあります。
区間 | 1枚の買取価格 | 上限数 |
---|---|---|
名古屋-東京 | 9324円(90%) | 1~5枚 |
名古屋-新横浜 | 7768円(80%) | 1~5枚 |
名古屋-京都 | 5070円(約80%) | 1~5枚 |
名古屋-新大阪 | 4726円(約85%) | 1~5枚 |
名古屋-新神戸 | 7110円(80%) | 1~5枚 |
名古屋-姫路 | 6288円(約80%) | 1~5枚 |
名古屋-岡山 | 8288円(約80%) | 1~5枚 |
名古屋-広島 | 9967円(約75%) | 1~5枚 |
名古屋-博多 | 10020円(約60%) | 1~5枚 |
新幹線(自由席)
区間 | 1枚の買取価格 | 上限数 |
---|---|---|
豊橋-東京 | 6984円(約90%) | 1~5枚 |
豊橋-新横浜 | 9705円(約90%) | 1~5枚 |
豊橋-小田原 | 5176円(約80%) | 1~5枚 |
豊橋-三島 | 4048円(約80%) | 1~5枚 |
豊橋-浜松 | 1400円(約90%) | 1~5枚 |
浜松-静岡 | 2050円(約85%) | 1~5枚 |
三河安城-京都 | 4048円(約80%) | 1~5枚 |
三河安城-東京 | 7168円(約80%) | 1~5枚 |
名古屋-米原 | 2176円(約85%) | 1~5枚 |
米原-京都 | 1649円(約85%) | 1~5枚 |